| 買取バスターズ★ | 308,700円 | 商品ページ |
| アバウテック | 283,000円 | 商品ページ |
| PANDA買取 | 278,000円 | 商品ページ |
| 家電市場 | 278,000円 | 商品ページ |
| 買取ベストワン | 278,000円 | 商品ページ |
| 買取ルデヤ | 268,000円 | 商品ページ |
| 買取一丁目 | 268,000円 | 商品ページ |
| 買取当番 | 268,000円 | 商品ページ |
| MobileMart★ | 257,000円 | 商品ページ |
| 携帯空間 | 191,000円 | 商品ページ |
公開価格を毎日取得できないお店です。価格は 2026/08/20 時点の参考値です。
| 買取BASE | 294,000円 | 商品ページ |
| アキモバ | 293,000円 | 商品ページ |
| ジェーシカモバイル | 293,000円 | 商品ページ |
| 森森買取 | 293,000円 | 商品ページ |
| 買取ミナト | 293,000円 | 商品ページ |
| ハチ買取 | 292,500円 | 商品ページ |
| モバイルミックス | 292,500円 | 商品ページ |
| モバイル一番 | 292,500円 | 商品ページ |
| モバステ | 292,500円 | 商品ページ |
| 買取Plus | 292,500円 | 商品ページ |
| 買取エノキング | 292,500円 | 商品ページ |
| 買取ホムラ | 292,500円 | 商品ページ |
| ゲストモバイル | 287,000円 | 商品ページ |
| 買取スター | 275,000円 | 商品ページ |
店名か「商品ページ」を押すと、新しいタブでそのお店のページ(この商品の JAN で検索した結果)が開きます。掲載の価格は新品・未開封の最高条件で、最終の買取額は各店の査定によります。